通知/公告

        當(dāng)前位置: 首頁 > 資訊中心 > 通知/公告 > 銅陵市人民醫(yī)院2018年臨床醫(yī)技人員招聘成績公示

        銅陵市人民醫(yī)院2018年臨床醫(yī)技人員招聘成績公示

        發(fā)布時(shí)間:2018-08-31    來源:   瀏覽量:

                         
                本次招聘按照筆試成績1:2入圍面試,入圍面試人員筆試及面試成績公示如下:
        專業(yè) 姓名 準(zhǔn)考證號(hào) 面試
        編號(hào)
        筆試
        分?jǐn)?shù)
        筆試
        比例分
        面試
        分?jǐn)?shù)
        面試
        比例分
        總分
        眼科 趙玉 201821 2 63 31.5 84.4 42.2 73.7
        眼科 田玉寅 201822 1 51 25.5 66.0 33.0 58.5
        兒科 焦婕 201809 1 85 42.5 84.6 42.3 84.8
        兒科 代繼松 201803 2 81 40.5 85.8 42.9 83.4
        兒科 盛華 201824 3 69 34.5 73.6 36.8 71.3
        藥學(xué) 王旭 201812 3 66 33.0 82.6 41.3 74.3
        藥學(xué) 許肅 201810 1 65 32.5 80.8 40.4 72.9
        藥學(xué) 王晨晨 201801 2 73 36.5 67.8 33.9 70.4
        藥學(xué) 李聰聰 201811 4 68 34.0 71.8 35.9 69.9
        康復(fù) 劉箐 201815 4 86 43.0 79.8 39.9 82.9
        康復(fù) 楊有圣 201816 5 65 32.5 85.6 42.8 75.3
        康復(fù) 嚴(yán)廈儒 201818 6 63 31.5 77.6 38.8 70.3
        康復(fù) 江晨陽 201823 2 54 27.0 79.6 39.8 66.8
        康復(fù) 方計(jì)偉 201813 1 51 25.5 80.6 40.3 65.8
        康復(fù) 林丹 201807 3 54 27.0 70.4 35.2 62.2
                         
                以上內(nèi)容公示5天,自2018年8月31日至9月4日,如有異議請致電銅陵市人民醫(yī)院紀(jì)檢監(jiān)察室(0562-5838331)或組織人事處(0562-5838010)。
                體檢等相關(guān)事宜另行通知。          
                      銅陵市人民醫(yī)院
                      2018-8-31
        精品毛片乱码1区2区3区,污污网站在线观看,欧美激情中文字幕乱码免费,热99re久久国免费