通知/公告

        當(dāng)前位置: 首頁 > 資訊中心 > 通知/公告 > 銅陵市人民醫(yī)院2017年碩士研究生招聘考試成績公示

        銅陵市人民醫(yī)院2017年碩士研究生招聘考試成績公示

        發(fā)布時(shí)間:2017-03-13    來源:   瀏覽量:

          
        崗位 準(zhǔn)考證號 面試組 面試
        編號
        筆試分 面試分 總分
        ICU 2017009 綜合組 7 67 83.6 77.0
        ICU 2017031 綜合組 6 66 83.8 76.7
        ICU 2017053 綜合組 4 72 71 71.4
        ICU 2017054 綜合組 8 71 66.4 68.2
        ICU 2017006 綜合組 1 69 66.6 67.6
        ICU 2017035 綜合組 5 60 62.2 61.3
        ICU 2017056 綜合組 3 58 60.6 59.6
        ICU 2017048 綜合組 2 47 60.2 54.9
        檢驗(yàn)科 2017003 綜合組 1 46 75.2 63.5
        影像中心 2017002 綜合組 1 62 78.4 71.8
        康復(fù)科 2017027 綜合組 1 45 76.4 63.8
        藥劑科 2017060 綜合組 6 49 80.4 67.8
        藥劑科 2017042 綜合組 1 52 68.4 61.8
        藥劑科 2017025 綜合組 5 48 68.4 60.2
        藥劑科 2017041 綜合組 7 36 73 58.2
        藥劑科 2017036 綜合組 2 44 65.2 56.7
        藥劑科 2017026 綜合組 4 43 64.6 56.0
        藥劑科 2017044 綜合組 3 40 65 55.0
        職能科室 2017011 綜合組 3 61 85 75.4
        職能科室 2017059 綜合組 1 60 75.4 69.2
        職能科室 2017008 綜合組 2 61 65.6 63.8
        感染內(nèi)科 2017045 外科組 2 65 78.8 73.3
        感染內(nèi)科 2017058 外科組 1 67 71.2 69.5
        神經(jīng)內(nèi)科 2017062 外科組 6 71 79.6 76.2
        神經(jīng)內(nèi)科 2017051 外科組 7 73 78.2 76.1
        神經(jīng)內(nèi)科 2017037 外科組 4 70 79.8 75.9
        神經(jīng)內(nèi)科 2017023 外科組 1 66 79.2 73.9
        神經(jīng)內(nèi)科 2017004 外科組 3 62 76.2 70.5
        神經(jīng)內(nèi)科 2017046 外科組 5 57 77.6 69.4
        神經(jīng)內(nèi)科 2017061 外科組 2 63 72.8 68.9
        腎內(nèi)科 2017032 外科組 2 68 76.4 73.0
        腎內(nèi)科 2017040 外科組 1 56 73.6 66.6
        心內(nèi)科 2017052 外科組 2 72 78.2 75.7
        心內(nèi)科 2017049 外科組 4 67 80.4 75.0
        心內(nèi)科 2017022 外科組 5 69 76.4 73.4
        心內(nèi)科 2017005 外科組 3 65 77 72.2
        心內(nèi)科 2017013 外科組 1 63 72.4 68.6
        血液凈化中心 2017028 外科組 1 59 78.2 70.5
        血液科 2017017 外科組 2 60 80.4 72.2
        血液科 2017001 外科組 1 65 75.4 71.2
        血液科 2017030 外科組 3 56 75.4 67.6
        血液科 2017057 外科組 5 58 73.8 67.5
        血液科 2017047 外科組 4 61 69.8 66.3
        耳鼻喉科 2017016 內(nèi)科組 1 55 87.6 74.6
        婦產(chǎn)科 2017014 內(nèi)科組 2 62 87.6 77.4
        婦產(chǎn)科 2017064 內(nèi)科組 3 61 83.2 74.3
        婦產(chǎn)科 2017033 內(nèi)科組 1 60 78.6 71.2
        麻醉科 2017015 內(nèi)科組 1 72 80.2 76.9
        麻醉科 2017043 內(nèi)科組 3 69 82 76.8
        麻醉科 2017034 內(nèi)科組 5 61 85.8 75.9
        麻醉科 2017007 內(nèi)科組 4 58 86 74.8
        麻醉科 2017038 內(nèi)科組 2 63 75.4 70.4
        顯微骨科 2017012 內(nèi)科組 10 61 88 77.2
        顯微骨科 2017024 內(nèi)科組 3 65 82.4 75.4
        顯微骨科 2017055 內(nèi)科組 8 69 78 74.4
        顯微骨科 2017039 內(nèi)科組 4 61 83.2 74.3
        顯微骨科 2017020 內(nèi)科組 1 68 77.6 73.8
        顯微骨科 2017021 內(nèi)科組 2 65 79.2 73.5
        顯微骨科 2017050 內(nèi)科組 5 62 79.8 72.7
        顯微骨科 2017010 內(nèi)科組 9 58 79.8 71.1
        顯微骨科 2017018 內(nèi)科組 6 56 78.4 69.4
        顯微骨科 2017029 內(nèi)科組 7 53 75.2 66.3
        心胸外科 2017019 內(nèi)科組 1 50 80.4 68.2
            以上內(nèi)容公示7天,自2017年3月13日至3月19日。如有異議請向銅陵市人民醫(yī)院組織人事科(0562-5838010)、紀(jì)檢監(jiān)察室(0562-5838331)反映。
            體檢及錄用等事宜另行通知。
        銅陵市人民醫(yī)院
        2017年3月13日
        精品毛片乱码1区2区3区,污污网站在线观看,欧美激情中文字幕乱码免费,热99re久久国免费